個人事業者の毎月経理(まるなげ経理代行) 及び 確定申告 料金表です。
年間まとめて決算・確定申告のほうが年間の料金が安いのでお勧めですが、毎月経理し損益状況を確認したい事業者向けのコースです。
記帳代行と個人確定申告の料金です。
売上高 (単位:万円) | 月次経理の金額(単位:円・税込) | 確定申告一式 (事業所得または不動産所得) (単位:円・税込) | ||
400 | 〜 | 600 | 8,800 | 71,500 |
600 | 〜 | 800 | 9,900 | 77,000 |
800 | 〜 | 1,000 | 11,000 | 82,500 |
1,000 | 〜 | 1,500 | 13,200 | 88,000 |
1,500 | 〜 | 2,000 | 14,300 | 99,000 |
2,000 | 〜 | 2,500 | 15,400 | 104,500 |
2,500 | 〜 | 3,000 | 16,500 | 110,000 |
3,000 | 〜 | 3,500 | 17,600 | 121,000 |
3,500 | 〜 | 4,000 | 18,700 | 132,000 |
4,000 | 〜 | 5,000 | 19,800 | 143,000 |
5,000 | 〜 | 6,000 | 19,800 | 154,000 |
6,000 | 〜 | 7,000 | 20,900 | 165,000 |
7,000 | 〜 | 8,500 | 22,000 | 165,000 |
8,500 | 〜 | 10,000 | 23,100 | 176,000 |
年間売上高に対する料金 |
従業員の多い方、毎月損益を知りたい事業者向けのコースです。事業主様にできるだけお手数をおかけしないよういたします。記帳代行込みの料金です。年間費用が安く設定されています。担当者が付きますので税務のご質問・許認可・社会保険などのご質問にもご対応します。