まるなげ記帳代行・確定申告の料金表です。(税込表示) 法人用料金表 法人用
毎月経理と決算申告
売上高(単位:万円) | 月次経理料金 (単位:円) | 法人決算・申告一式(単位:円) (消費税申告書含む) | 経理年間合計 (単位:円・税込) | ||
〜 | 3,000 | 22,000 | 165,000 | 429,000 | |
3,000 | 〜 | 5,000 | 22,000 | 198,000 | 462,000 |
5,000 | 〜 | 10,000 | 25,300 | 220,000 | 523,600 |
10,000 | 〜 | 15,000 | 27,500 | 275,000 | 605,000 |
15,000 | 〜 | 20,000 | 30,800 | 308,000 | 677,600 |
20,000 | 〜 | 25,000 | 33,000 | 330,000 | 726,000 |
25,000 | 〜 | 30,000 | 38,500 | 363,000 | 825,000 |
30,000 | 〜 | 35,000 | 44,000 | 385,000 | 913,000 |
35,000 | 〜 | 40,000 | 49,500 | 385,000 | 979,000 |
① 売上高が上記を超える場合、別途お見積りいたします。
② 会社にかかる一般的な税務・社会保険などのご質問は電話・メール・FAXでおこないます。
③ 決算時または必要に応じ、期中にお伺いするサービスも行います。
その場合料金が別途加算されますのでお問い合わせください。